Ein Grundstück finden
Es gibt keine billigen Grundstücke!

Wir hören oft "es gibt keine Grundstücke" - dieser Satz ist eigentlich falsch!
Richtig wäre: Es gibt keine "billigen" Grundstücke.
Realität ist leider:
Ein billiges Grundstück liegt meist "weit draußen" und wird damit auf Dauer wieder teuer, weil Sie weite Wege haben.
Realität ist auch:
Ihr Budget ist begrenzt!
Grundstückspreise
Wir verfolgen die Grundsangebote in unserer Region seit über 10 Jahren.
Die Preise pro Qadratmeter liegen nahe Stuttgart und in den Städten nicht selten über 500,- Euro.
In den mittleren Gemeinden mit guter Infrastruktur (S-Bahn, Autobahn, Schulen) immer noch zwischen 300,- und 500,- Euro. In ländlichen Gebieten kann der Preis bis ca. 100,- Euro sinken!
Das bedeutet, dass ein Bauplatz mit z.B. 400 m⊃2; im Preis schwankt von unter 40.000,- Euro bis über 200.000,- Euro! Im Bauplatzpreis steckt die größte Einsparmöglichkeit für Ihre Projektkosten!
Im Folgenden haben wir aus vielen Bauvorhaben der vergangenen Jahre die Quadratmeterpreise gesammelt. Aus der Tabelle wird deutlich, dass es Grundstücke für jeden Geldbeutel gibt. Allein ob die Lage für Sie noch akzeptabel ist, müssen Sie selbst entscheiden.
Kaufpreissammlung:
Ort | Preis pro m² | Preis für 400m² Bauplatz: |
Stuttgart-Degerloch | 750 € | 300.000 € |
Sindelfingen-Maichingen | 530 € | 212.000 € |
Böblingen | 500 € | 200.000 € |
Holzgerlingen | 450 € | 180.000 € |
Schönaich | 450 € | 180.000 € |
Gärtringen | 440 € | 176.000 € |
Weil im Schönbuch | 420 € | 168.000 € |
Ehningen | 420 € | 168.000 € |
Altdorf | 400 € | 160.000 € |
Waldenbuch | 390 € | 156.000 € |
Gärtringen-Rohrau | 380 € | 152.000 € |
Aidlingen | 350 € | 140.000 € |
Hildrizhausen | 350 € | 140.000 € |
Waldenbuch | 340 € | 136.000 € |
Ehningen | 330 € | 132.000 € |
Weil der Stadt-Schafhausen | 330 € | 132.000 € |
Nebringen | 320 € | 128.000 € |
Simmozheim | 320 € | 128.000 € |
Weil im Schönbuch-Neuweiler | 316 € | 126.400 € |
Herrenberg-Gültstein | 300 € | 120.000 € |
Gäufelden-Öschelbronn | 300 € | 120.000 € |
Deckenpfronn | 300 € | 120.000 € |
Althengstett | 285 € | 114.000 € |
Rottenburg a.N. | 250 € | 100.000 € |
Herrenberg-Affstätt | 250 € | 100.000 € |
Wildberg-Sulz a. E. | 230 € | 92.000 € |
Wildberg-Effringen | 230 € | 92.000 € |
Wildberg-Gültlingen | 230 € | 92.000 € |
Deckenpfronn | 220 € | 88.000 € |
Jettingen | 215 € | 86.000 € |
Aidlingen-Deufringen | 200 € | 80.000 € |
Wildberg-Wächtersberg | 200 € | 80.000 € |
Mötzingen | 200 € | 80.000 € |
Nagold-Hochdorf | 145 € | 58.000 € |
Neubulach | 140 € | 56.000 € |
Horb-Altheim | 115 € | 46.000 € |
Empfingen | 100 € | 40.000 € |
Horb-Untertalheim | 90 € | 36.000 € |
Epfendorf-Harthausen | 80 € | 32.000 € |
Wie finde ich ein passendes Grundstück?
Sie können einen Makler beauftragen oder im Internet surfen, aber: Die Grundstücksentscheidung ist auch eine Gefühlsentscheidung! Ein Ort muß Ihnen gefallen, Sie müssen sich wohlfühlen.
Gehen Sie systematisch vor: Wenn der in Ihrem Budget mögliche Grundstückspreis feststeht, wissen Sie, welche Orte in Frage kommen bzw. wo es nicht geht. Glauben Sie nicht an ein "Schnäppchen", bleiben Sie realistisch!
Suchen Sie zuerst die möglichen Orte auf, gehen Sie dort spazieren, schauen Sie sich um. Die Suche kann auf dem Rathaus beginnen, manche Gemeinden haben direkt Baugrundstücke anzubieten. Fragen Sie nach, ob auch an Auswärtige verkauft wird. Fahren Sie durch die Neubaugebiete, vielleicht sehen Sie Schilder von Privat. Natürlich ist auch das Internet oder die Zeitung eine gute Plattform, für Suchende und Anbieter. Vor allem für die Recherche im Internet gilt: Grundstücksangebote wechseln laufend, bleiben Sie dran.